Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 206 | 99 | 164 | 40 | 707 | 115686 | 983 | 3941 | 2391 | 4946 |
Dec 2020 | 422 | 308 | 388 | 43 | 836 | 283370 | 1333 | 12028 | 9569 | 13100 |
Nov 2020 | 629 | 490 | 590 | 45 | 799 | 197009 | 1379 | 17718 | 14715 | 18876 |
Oct 2020 | 868 | 627 | 809 | 47 | 734 | 233186 | 1479 | 25093 | 19442 | 26918 |
Sep 2020 | 901 | 224 | 857 | 56 | 996 | 99099 | 1706 | 25731 | 6738 | 27050 |
Aug 2020 | 826 | 290 | 758 | 56 | 1131 | 159544 | 1739 | 23503 | 9002 | 25629 |
Jul 2020 | 1181 | 208 | 1121 | 53 | 962 | 147077 | 1663 | 34757 | 6450 | 36629 |
Jun 2020 | 1134 | 259 | 1103 | 83 | 820 | 234189 | 2511 | 33117 | 7781 | 34042 |
May 2020 | 599 | 96 | 558 | 68 | 950 | 110276 | 2120 | 17315 | 2978 | 18577 |
Apr 2020 | 158 | 48 | 110 | 31 | 743 | 22378 | 934 | 3319 | 1459 | 4766 |
Mar 2020 | 1000 | 39 | 956 | 43 | 707 | 28574 | 1338 | 29656 | 1210 | 31001 |
Feb 2020 | 1031 | 38 | 998 | 30 | 572 | 32927 | 870 | 28959 | 1128 | 29902 |
Totals | 1663315 | 18055 | 255137 | 82863 | 271436 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |