Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 1448 | 1305 | 925 | 65 | 613 | 1784896 | 1171 | 16658 | 23490 | 26070 |
Mar 2021 | 603 | 445 | 554 | 82 | 808 | 565069 | 2569 | 17199 | 13816 | 18710 |
Feb 2021 | 739 | 521 | 665 | 53 | 674 | 585225 | 1506 | 18638 | 14610 | 20719 |
Jan 2021 | 277 | 162 | 236 | 45 | 867 | 153346 | 1408 | 7317 | 5051 | 8601 |
Dec 2020 | 422 | 308 | 388 | 43 | 836 | 283370 | 1333 | 12028 | 9569 | 13100 |
Nov 2020 | 629 | 490 | 590 | 45 | 799 | 197009 | 1379 | 17718 | 14715 | 18876 |
Oct 2020 | 868 | 627 | 809 | 47 | 734 | 233186 | 1479 | 25093 | 19442 | 26918 |
Sep 2020 | 901 | 224 | 857 | 56 | 996 | 99099 | 1706 | 25731 | 6738 | 27050 |
Aug 2020 | 826 | 290 | 758 | 56 | 1131 | 159544 | 1739 | 23503 | 9002 | 25629 |
Jul 2020 | 1181 | 208 | 1121 | 53 | 962 | 147077 | 1663 | 34757 | 6450 | 36629 |
Jun 2020 | 1134 | 259 | 1103 | 83 | 820 | 234189 | 2511 | 33117 | 7781 | 34042 |
May 2020 | 599 | 96 | 558 | 68 | 950 | 110276 | 2120 | 17315 | 2978 | 18577 |
Totals | 4552286 | 20584 | 249074 | 133642 | 274921 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |